| Group | <---------- Rizab Tidak Boleh Diagihkan ----------> | Rizab boleh diagihkan keuntungan tertahan | |||||||||
| Modal saham | Premium saham | Rizab berkanun | Rizab tidak tercapai | Jumlah | |||||||
| RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||||
| Pada 1 Januari 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 146,291 | 579,363 | |||||
| Kesan daripada mengguna pakai FRS 139 |
- | - | - | - | (4,088) | (4,088) | |||||
| Baki pada 1 Januari, seperti dinyata semula |
203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 142,203 | 575,275 | |||||
| Kerugian bagi tahun tersebut | - | - | - | - | (10,263) | (10,263) | |||||
| Keuntungan bersih ke atas sekuriti sedia untuk dijual |
- | - | - | 533 | - | 533 | |||||
| Cukai Tertunda (Nota 17) | - | - | - | (142) | - | (142) | |||||
| Pendapatan komprehensif lain | - | - | - | 391 | - | 391 | |||||
| Pada 31 Disember 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,818 | 131,940 | 565,403 | |||||
| Pada 1 Januari 2011 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,818 | 131,940 | 565,403 | |||||
| Untung untuk tahun berkenaan | - | - | - | - | 40,242 | 40,242 | |||||
| Kerugian bersih ke atas sekuriti sedia untuk dijual |
- | - | - | (693) | - | (693) | |||||
| Cukai Tertunda (Nota 17) | - | - | - | 183 | - | 183 | |||||
| Kerugian komprehensif lain | - | - | - | (510) | - | (510) | |||||
| Kerugian komprehensif lain | - | - | (9,605) | - | (9,605) | - | |||||
| Pada 31 Disember 2011 | 203,000 | 76,182 | 162,068 | 1,308 | 162,577 | 605,135 | |||||
| Bank | <---------- Rizab Tidak Boleh Diagihkan ----------> | ||||||||||
| Modal saham | Premium saham | Rizab berkanun | Rizab tidak tercapai | Rizab boleh diagihkan keuntungan tertahan | Jumlah | ||||||
| RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||||
| Pada 1 Januari 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 144,172 | 577,244 | |||||
| Kesan daripada mengguna pakai FRS 139 |
- | - | - | - | (4,088) | (4,088) | |||||
| Baki pada 1 Januari, seperti dinyata semula |
203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 140,084 | 573,156 | |||||
| Kerugian bagi tahun tersebut | - | - | - | - | (7,969) | (7,969) | |||||
| Keuntungan bersih ke atas sekuriti sedia untuk dijual |
- | - | - | 533 | - | 533 | |||||
| Cukai Tertunda (Nota 17) | - | - | - | (142) | - | (142) | |||||
| Pendapatan komprehensif lain | - | - | - | 391 | - | 391 | |||||
| Pada 31 Disember 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,818 | 132,115 | 565,578 | |||||
| Pada 1 Januari 2011 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,818 | 132,115 | 565,578 | |||||
| Untung untuk tahun berkenaan | - | - | - | - | 38,421 | 38,421 | |||||
| Kerugian bersih ke atas sekuriti sedia untuk dijual |
- | - | - | (693) | - | (693) | |||||
| Cukai Tertunda (Nota 17) | - | - | - | 183 | - | 183 | |||||
| Kerugian komprehensif lain | - | - | - | (510) | - | (510) | |||||
| Pindahan ke rizab | - | - | 9,605 | - | (9,605) | - | |||||
| Pada 31 Disember 2011 | 203,000 | 76,182 | 162,068 | 1,308 | 160,931 | 603,489 | |||||