| Kumpulan | Bank | |||||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||||
| Nota | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||
| ASET | ||||||||
| Wang tunai dan dana jangka pendek | 5 | 1,596,567 | 2,895,306 | 1,596,567 | 2,895,306 | |||
| Deposit dan simpanan dengan institusi kewangan lain | 353,624 | - | 353,624 | - | ||||
| Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula | 6 | - | 9,910 | - | 9,910 | |||
| Sekuriti dipegang untuk dagangan | 7 | 306,369 | 337,881 | 306,369 | 337,881 | |||
| Sekuriti sedia untuk dijual | 8 | 788,993 | 786,343 | 788,993 | 786,343 | |||
| Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan | 9 | 366,509 | 333,627 | 366,509 | 333,627 | |||
| Aset terbitan kewangan | 10 | 1,044,550 | 1,244,402 | 1,044,550 | 1,244,402 | |||
| Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia | 11 | 16,000 | - | 16,000 | - | |||
| Aset lain | 12 | 25,616 | 78,783 | 25,616 | 78,783 | |||
| Pelaburan dalam anak-anak syarikat | 13 | - | - | 20 | 20 | |||
| Pelaburan dalam syarikat bersekutu | 14 | 10,149 | 8,328 | 8,503 | 8,503 | |||
| Harta, loji dan peralatan | 15 | 15,834 | 21,067 | 15,834 | 21,067 | |||
| Aset tidak ketara | 16 | 629 | 459 | 629 | 459 | |||
| Cukai aset tundaan | 17 | 31,699 | 25,688 | 31,699 | 25,688 | |||
| JUMLAH ASET | 4,556,539 | 5,741,794 | 4,554,913 | 5,741,989 | ||||
| LIABILITI DAN DANA PEMEGANG SAHAM | ||||||||
| Deposit daripada pelanggan | 18 | 1,817,251 | 1,966,025 | 1,817,271 | 1,966,045 | |||
| Deposit dan simpanan oleh bank dan institusi kewangan lain | 19 | 532,764 | 1,534,985 | 532,764 | 1,534,985 | |||
| Liabiliti terbitan pembiayaan | 10 | 1,213,790 | 1,227,391 | 1,213,790 | 1,227,391 | |||
| Pelbagai liabiliti | 20 | 180,757 | 242,921 | 180,757 | 242,921 | |||
| Hutang modal subordinat | 21 | 206,842 | 205,069 | 206,842 | 205,069 | |||
| JUMLAH LIABILITI | 3,951,404 | 5,176,391 | 3,951,424 | 5,176,411 | ||||
| Kumpulan | Bank | |||||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||||
| Nota | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||
| Modal saham | 22 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | |||
| Rizab | 23 | 402,135 | 362,403 | 400,489 | 362,578 | |||
| DANA PEMEGANG SAHAM | 605,135 | 565,403 | 603,489 | 565,578 | ||||
| JUMLAH LIABILITI DAN DANA PEMEGANG SAHAM | 4,556,539 | 5,741,794 | 4,554,913 | 5,741,989 | ||||
| KOMITMEN DAN LIABILITI LUAR JANGKAAN | 35 | 47,556,715 | 74,213,184 | 47,556,715 | 74,213,184 | |||
Nota pengiring merupakan bahagian penting penyata kewangan.